Op deze pagina ziet u hoe wij ons geld besteden.
Vermogen op 31-12 | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Saldo betaalrekening | 5121,51 | 11527,99 | 8713,90 | 14656,93 | 9161,88 | 5276,01 |
- LBH | 2527,02 | 3264,67 | 3044,64 | 4145,58 | 4966,59 | 5276,01 |
- Buurtkamer | 3051,15 | 9366,02 | 5669,26 | 8559,05 | 4195,29 | 0 |
- Buurtbieb | -456,66 | -1102,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kas Buurtkamer | 0,40 | 250,00 | 41,60 | 90,65 | 0 | 0 |
Spaarrekening LBH | 3565,79 | 3569,36 | 3570,32 | 3570,32 | 3570,32 | 3570,32 |
Subtotaal | 8687,70 | 15347,35 | 12325,82 | 18317,90 | 12732,20 |
8846,33 |
Inkomsten 2022 | |
---|---|
Bank | |
Gemeente, werkbudget | 2500,00 |
Gemeente, vouchers | 2400,00 |
Gemeente, communicatiebudget | 238,85 |
Totaal |
5138, 85
|
Uitgaven 2022 | |||||
Bank | |||||
St. Heerl'k | 1801, 68 | ||||
Kinderkaffee | 500,00 | ||||
Kerstconcert | 98,32 | ||||
Subtotaal vouchers | 2400,00 | ||||
Bankkosten | 178,44 | ||||
Bestuurskosten | 87,80 | ||||
LBH werkbudget | 2163,19 | ||||
Subtotaal LBH | 2429,43 | ||||
Buurtkamer | 4195,29 | ||||
Subtotaal Buurtkamer | 4195,29 | ||||
Totaal | 9024,72 | 9024,72 |
Balans | ||||||||||
Balans ultimo | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 | 31-12-2019 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Kas Buurtkamer | 0,00 | 0,00 | 90,65 | 41,60 | Vermogen 1-1 | 12732,20 | 18317,90 | 12325,82 | 15347,35 | |
Bank Buurtkamer | 0,00 | 4195,29 | 8559,05 | 5669,26 | Resultaat boekjaar | -3885,87 | -5585,70 | 4276,08 | -3021,53 | |
Bank LBH | 5276,02 | 4966,59 | 6097,88 | 3044,64 | Vermogen 31-12 | 8846,33 | 12732,20 | 16601,90 | 12325,82 | |
Spaarrekening LBH | 3570,32 | 3570,32 | 3570,32 | 3570,32 | ||||||
Liquide middelen | 8846,33 | 12732,20 | 18317,90 | 12325,82 |
Vooruitontvangen |
0,00 | 0,00 | 1716,00 | 0,00 | |
Balanstotaal | 8846,33 | 12732,20 | 18317,90 | 12325,82 | 8846,33 | 12732,20 | 18317,90 | 12325,82 |
Toelichting penningmeester
Inkomsten 2022
Belangrijkste bron van inkomsten is de gemeente Roosendaal: enerzijds werkbudget van 2500 euro voor vergaderkosten, drukkosten, bankkosten en contributies daarnaast hebben we 2400,00 euro in de vorm van vouchers gekregen die we in kunnen zetten voor bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp. Ook hebben we een aparte bijdrage (238,85) gekregen voor het laten drukken van de flyers voor de dorpsvergadering.
Uitgaven 2022
Het bestuur van ‘de buurtkamer’ heeft het voor haar gealloceerde geld, dat na de overname van haar activiteiten door een commerciële partij, nog op onze bankrekening stond, besteed aan diverse organisaties die dezelfde doelgroepen bedienen als de buurtkamer voorheen deed. Het ging in totaal om 4195,29. Daarmee is het saldo voor de buurtkamer op nul gekomen en kon zij worden opgeheven.
Stichting Heerl’k Heerle kreeg 1801,68 aan subsidie vanuit de bewonersvouchers voor nieuwe activiteiten, die de stichting ontplooide in 2022. Het restbedrag van de bewonersvouchers (598,32) is aan het kinderkaffee en het kerstconcert in de Schalm besteed.
Verder hebben 2429,43 van ons werkbudget uitgegeven, aan bankkosten, bestuurskosten, zaalhuur en consumpties, hosting website, aanvullende bijdragen aan kinderkaffee, het kerstconcert en de kinderboekenactie. We zijn binnen budget gebleven.
Verslag Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit André Timmermans en Marco Heijnen, heeft op 23 februari 2023 de administratie nauwgezet gecontroleerd en in orde bevonden.
Per 1 maart 2023 heeft Marion Winnink na tien jaar het penningmeesterschap overgedragen aan Johan Jaspers.